|
Dettagli:
|
Parole chiavi: | 12V ha condotto il driver | Certificazione: | ROHS/SAA |
---|---|---|---|
Corrente d'uscita: | 2100mA | Tensione in ingresso: | 265V |
Potenza di uscita: | 100W | Garanzia: | 3 anni |
Frequenza dell'uscita: | 47~63HZ | Numero di modello: | VUF-100-048E1 |
Evidenziare: | Driver di Constant Current Dimmable LED,driver di 2100ma Dimmable LED,Driver 100W di Dimmable LED |
Driver principale 0-10 Dimmable 48v 2100ma 100w Ip67 0-10v Constant Current Led Driver
Vantaggi del prodotto:
1. Constant Voltage
2. Doppi isolati classificano l'alimentazione elettrica II
3. Plastica ignifuga resistente ad alta temperatura Shell
4. Viti terminali catturate
5. Progettazione ultrasottile & compatta
6. Sovratensione, sovracorrente, protezione di cortocircuito
Descrizione di prodotto
Modello | VUF-100-048E1 | |
Uscita | Tensione di CC | 30-48V |
Corrente nominale | 2100mA | |
Gamma corrente | 100-265VAC | |
potere stimato | 100W | |
Increspi & diffonda (da picco a picco) | <1> | |
Tensione a circuito aperto | ±0.5V | |
Input | gamma di tensione | 100~265VAC |
Corrente | 47~63Hz | |
Fattore di potenza | 0,92 | |
efficacia (tipo.) | 0,83 | |
Corrente alternata (tipo.) | 0.72A/170VAC 0.56A/220VAC 0.46A/265VAC | |
Protezione | Cortocircuito | Modo di protezione: il modo del singhiozzo, circostanze anormali può essere ristabilito automaticamente dopo rimozione |
sovraccarico | 100-120% | |
ambiente | Temperatura di funzionamento | -30~+50℃ (riferisca per favore alla curva di riduzione del carico) |
Classe di protezione | IP67 adatto ad uso dell'interno ed all'aperto | |
Temperatura di stoccaggio | -40~+80℃ | |
Safety&EMC | Norme di sicurezza | Adatto a EN61347-1; EN61347-2-13; SELV; IP67 |
Pressione | Ingresso/uscita: 3.75KVAC ha introdotto - la recinzione, terra: 2KVAC uscita - recinzione, terra: 0.5KVAC | |
Attenuazione del metodo | Triplo (0/1-10Vdc o 10V PWM o resistenza) | |
Punte | 1.If senza spiegazione di specia, tutte le specifiche sono misurati ad un input di 220VAC, del carico nominale, di una temperatura ambiente 25 di ° C. 2.Ripple & del metodo di misura del rumore: Usi un 12" twisted pair ed i terminali sono collegati in parallelo con i condensatori 0.1uF e 47uF e sono collaudati alla larghezza di banda 20MHz. | |
Perché scelgaci?
i prodotti del *All completano il CE, SAA, approvazione di RoHS, alcuni prodotti hanno ETL, il TUV, il GS, certificati dei CB.
il *Made dalla nostra propria fabbrica, per controllo la qualità inoltre per il driver del LED è stabile ed affidabile.
* fuoco su ricerca e sviluppo del driver del LED, produzione più di 13years.
i prodotti del *All sono ampiamente usati nei progetti domestici di governo non solo, ma nei centri commerciali, anche dello spazio ufficio, luci in domestiche ecc. nell'hotel della stella. In dappertutto.
*OEM, ODM sono tutti benvenuto, qualità immutata e prezzo competitivo.
Persona di contatto: Grace Qi
Telefono: 86-13702322337
Fax: 86-756-8601750