Dettagli:
|
Number di modello:: | VUO-006-024M1 | Potenza di uscita:: | 1 - 50W |
---|---|---|---|
Tensione in ingresso:: | 100-265V | Frequenza dell'uscita:: | 50Hz-60Hz |
Corrente d'uscita:: | 250 mA | Classe impermeabile:: | IP20 |
Protezione:: | OCP, OVP, recupero SCP-automatico | Dimenssion:: | L98.5*W46*H11 (millimetro) |
Evidenziare: | driver ultra sottile 60hz di 240v LED,Driver ultra sottile di SAA ETL LED,driver ultra sottile di 24vdc LED |
Alimentazione elettrica principale ultra esile 100-240v 50-60hz 6W Mini Led Driver 24vdc 0.25a per luce dell'interno
Descrizione di prodotto:
* uscita costante di tensione
* progettazione ultra esile
* tremoli liberamente
* il blocchetto terminali condiscende, collegamenti flessibili
* sopra tensione/sopra il carico/cortocircuito/la protezione degli sovra-impiegati
Vantaggi del prodotto:
1. Constant Voltage
2. Doppi isolati classificano l'alimentazione elettrica II
3. Plastica ignifuga resistente ad alta temperatura Shell
4. Viti terminali catturate
5. Progettazione ultrasottile & compatta
6. Sovratensione, sovracorrente, protezione di cortocircuito
Specifiche:
Modello | VUO-006-024M1 | |
Uscita | Tensione di CC | 24V |
Corrente nominale | 0.25A | |
Gamma corrente | 0~0.25A | |
potere stimato | 6W | |
Increspi & diffonda (da picco a picco) | <100mv> | |
Tensione a circuito aperto | ±0.5V | |
Input | gamma di tensione | 100~265VAC |
Corrente | 47~63Hz | |
Fattore di potenza | 0,5 | |
efficacia (tipo.) | 76% | |
Corrente alternata (tipo.) | 0.06A/220VAC | |
Protezione | Cortocircuito | Modo di protezione: il modo del singhiozzo, circostanze anormali può essere ristabilito automaticamente dopo rimozione |
sovraccarico | 0.5A | |
ambiente | Temperatura di funzionamento | -10~+40℃ (riferisca per favore alla curva di riduzione del carico) |
Classe di protezione | IP20 adatto ad uso dell'interno | |
Temperatura di stoccaggio | -40~+80℃ | |
Safety&EMC | Norme di sicurezza | Adatto a EN61347-1; EN61347-2-13; SELV; IP20 |
RESISTA ALLA TENSIONE | I/P-O/P: 3.75KVAC | |
Norme della prova di contabilità elettromagnetica | EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN61547 | |
Punte | 1.If senza spiegazione di specia, tutte le specifiche sono misurati ad un input di 220VAC, del carico nominale, di una temperatura ambiente 25 di ° C. 2.Ripple & del metodo di misura del rumore: Usi un 12" twisted pair ed i terminali sono collegati in parallelo con i condensatori 0.1uF e 47uF e sono collaudati alla larghezza di banda 20MHz. |
Perché scelgaci?
i prodotti del *All completano il CE, SAA, approvazione di RoHS, alcuni prodotti hanno ETL, il TUV, il GS, certificati dei CB.
il *Made dalla nostra propria fabbrica, per controllo la qualità inoltre per il driver del LED è stabile ed affidabile.
* fuoco su ricerca e sviluppo del driver del LED, produzione più di 13years.
i prodotti del *All sono ampiamente usati nei progetti domestici di governo non solo, ma nei centri commerciali, anche dello spazio ufficio, luci in domestiche ecc. nell'hotel della stella. In dappertutto.
*OEM, ODM sono tutti benvenuto, qualità immutata e prezzo competitivo.
Persona di contatto: Grace Qi
Telefono: 86-13702322337
Fax: 86-756-8601750