|
Dettagli:
|
Nome di prodotto: | 23w ha condotto il driver | Dimensione: | 127*30*20mm |
---|---|---|---|
Protezione: | OCP/OVP/SCP/OVT | Tensione in uscita: | personalizzabile |
Frequenza dell'uscita: | 47~63Hz | Tensione in ingresso: | AC170-265V |
Impermeabile: | Grado IP67 | Potenza di uscita: | 23W |
Evidenziare: | chip di 23W Constant Current LED,OVP LED Chip Driver,Driver di IP67 23W LED |
IP67 23W impermeabile Constant Current LED Chip Driver Smart Control
Il CA corrente costante del chip di controllo astuto molto richiesto dei prodotti 23w 320ma ha condotto il driver
Caratteristiche:
1. Fornisce l'uscita corrente costante per la prestazione stabile ed affidabile.
2. Adatto a posizioni asciutte, umide e bagnate.
3. Si vanta una progettazione impermeabile IP67, assicurando la protezione contro l'acqua ed altri liquidi.
4. Può funzionare nelle temperature variare da -30°C a +60°C.
5. Fornito di sovraccarico, del cortocircuito e della protezione a temperatura eccessiva per sicurezza aggiunta.
6. Certificato con CE, IP67 e ROHS, rispettando le norme internazionali per sicurezza ed impatto ambientale.
7. Produce i rumori bassi dell'ondulazione dell'uscita, assicurando la tensione regolare e stabile o l'uscita corrente.
MODELLO | CHO-320-065A3 | ||||
USCITA | TENSIONE DI CC | 30-65V | |||
CORRENTE NOMINALE | 320mA | ||||
GAMMA CORRENTE | ±20mA | ||||
POTERE STIMATO | 23W | ||||
RIPPLE&NOISE (massimo) | <900mv> | ||||
TENSIONE A CIRCUITO APERTO | <69v> | ||||
INPUT | GAMMA DI TENSIONE | 170~265VAC | |||
GAMMA DI FREQUENZA | 47~63Hz | ||||
FATTORE DI POTENZA (tipo.) | Nessun PFC | ||||
EFFICIENZA (tipo.) | 87% | ||||
CORRENTE di CA (tipo.) | 0.17A/220VAC | ||||
PROTEZIONE | Cortocircuito | Tipo di protezione: Il modo di Hiccpe, recupera automaticamente dopo che la circostanza è rimossa | |||
Sovraccarico | Corrente costante | ||||
AMBIENTE | IMPIEGATI LAVORANTI. | -30~+50℃ (riferisca al carico dell'uscita che riduce le imposte sulla curva) | |||
PROTEZIONE DELL'INGRESSO | Progettazione IP67 per le installazioni dell'interno o all'aperto | ||||
IMPIEGATI DI STOCCAGGIO | -40~+80℃ | ||||
SAFETY&EMC | NORME DI SICUREZZA | EN61347-1; EN61347-2-13; SELV; IP67 ha approvato | |||
RESISTA ALLA TENSIONE | I/P-O/P: 2KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||||
NOTA | i parametri 1.All citati non specialmente sono misurati ad input 220VAC, al carico nominale e a 25℃ della temperatura ambiente. 2.Ripple&noise sono misurati a 20MHz della larghezza di banda usando un 12" paio-cavo torto terminata con un condensatore parallelo 0.1uf&47uf. 3.Tolerance: comprende la tolleranza, la linea regolamento ed il regolamento installati del carico. |
FAQ
1. Q: Offrite i servizi di OEM/ODM?
: Sì, accogliamo favorevolmente gli ordini di OEM/ODM. Possiamo stampare il logo della marca dei clienti ed il numero di modello sull'etichetta di potere ed inoltre offriamo il logos del laser sull'intelaiatura di alluminio/metallo dei prodotti. Ulteriormente, possiamo fornire i manuali dell'utente, scatole dei colori su misura, su misura stampando i cartoni ed altri autoadesivi per attaccare sulle alimentazioni elettriche o sulle scatole del LED.
2. Q: Effettuate una prova di bruciatura sui vostri prodotti?
: Sì, tutti i nostri trasformatori del LED subiscono una prova 100% di bruciatura per 3-4 ore prima dell'imballaggio per assicurare la loro qualità ed affidabilità.
3. Q: Fanno i vostri prodotti vengono con tutti i certificati?
: Sì, i nostri prodotti hanno il CE di base, RoHS e certificazioni di SAA ed alcuni di loro sono ETL, CB e UKCA ha elencato. Se altri certificati sono necessari, prego sappiamo.
4. Q: Che genere di garanzia offrite per i vostri driver del LED?
: Forniamo una garanzia di tre anni per i nostri prodotti standard e una garanzia di cinque anni per la nostra serie di qualità superiore.
Persona di contatto: Grace Qi
Telefono: 86-13702322337
Fax: 86-756-8601750